利用統計 clear.gr.jp

統計期間: February 2024
作成日時 02-Mar-2024 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2024
全ヒット数 304767
全ファイル数 261704
合計 Pages 275801
合計 Visits 10035
全 KBytes数 17863969
個別サイト数 5187
個別URL数 998
個別リファラー数 360
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 2317
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 437 1224
一日あたりのヒット数 10509 14371
一日あたりのファイル数 9024 12428
一日あたりのページ数 9510 12832
Sites per Day 178 411
一日あたりの訪問者数 346 527
一日あたりのKBytes数 615999 943828
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 10
Code 200 - OK 85.87% 261704
Code 301 - Moved Permanently 10.07% 30694
Code 302 - Found 1.60% 4862
Code 304 - Not Modified 0.07% 200
Code 400 - Bad Request 0.17% 526
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.12% 364
Code 404 - Not Found 2.09% 6372
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 14
Code 408 - Request Timeout 0.00% 15
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 4

Daily usage for February 2024

日ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10950 3.59% 9870 3.77% 9645 3.50% 296 2.95% 288 5.55% 650246 3.64%
2 10821 3.55% 9802 3.75% 10026 3.64% 409 4.08% 411 7.92% 524548 2.94%
3 9501 3.12% 8427 3.22% 8871 3.22% 270 2.69% 275 5.30% 657725 3.68%
4 9966 3.27% 9030 3.45% 9395 3.41% 527 5.25% 339 6.54% 769806 4.31%
5 8487 2.78% 7319 2.80% 7768 2.82% 427 4.26% 359 6.92% 849339 4.75%
6 11415 3.75% 10346 3.95% 10152 3.68% 454 4.52% 402 7.75% 899653 5.04%
7 13069 4.29% 12428 4.75% 11204 4.06% 417 4.16% 306 5.90% 943828 5.28%
8 11830 3.88% 11339 4.33% 10582 3.84% 433 4.31% 358 6.90% 804023 4.50%
9 11525 3.78% 11086 4.24% 9659 3.50% 503 5.01% 408 7.87% 834258 4.67%
10 5345 1.75% 5067 1.94% 4893 1.77% 477 4.75% 366 7.06% 551907 3.09%
11 8013 2.63% 7731 2.95% 7584 2.75% 296 2.95% 220 4.24% 544766 3.05%
12 9692 3.18% 9225 3.52% 9066 3.29% 318 3.17% 279 5.38% 578125 3.24%
13 9913 3.25% 9642 3.68% 8787 3.19% 309 3.08% 271 5.22% 663121 3.71%
14 9851 3.23% 9383 3.59% 8824 3.20% 315 3.14% 256 4.94% 635129 3.56%
15 6900 2.26% 6182 2.36% 5714 2.07% 327 3.26% 307 5.92% 634761 3.55%
16 7959 2.61% 7609 2.91% 6793 2.46% 282 2.81% 282 5.44% 429723 2.41%
17 9599 3.15% 8209 3.14% 8732 3.17% 274 2.73% 285 5.49% 425947 2.38%
18 9462 3.10% 7435 2.84% 8965 3.25% 350 3.49% 291 5.61% 348055 1.95%
19 11532 3.78% 9344 3.57% 10308 3.74% 380 3.79% 285 5.49% 434666 2.43%
20 9604 3.15% 7121 2.72% 8591 3.11% 363 3.62% 297 5.73% 683404 3.83%
21 11517 3.78% 9070 3.47% 10392 3.77% 279 2.78% 239 4.61% 582043 3.26%
22 12624 4.14% 10064 3.85% 11663 4.23% 338 3.37% 334 6.44% 654507 3.66%
23 12897 4.23% 10312 3.94% 11766 4.27% 316 3.15% 296 5.71% 644956 3.61%
24 12485 4.10% 9908 3.79% 11885 4.31% 299 2.98% 228 4.40% 540483 3.03%
25 10153 3.33% 7507 2.87% 9342 3.39% 375 3.74% 315 6.07% 566548 3.17%
26 10977 3.60% 8577 3.28% 9945 3.61% 358 3.57% 331 6.38% 553186 3.10%
27 12753 4.18% 10275 3.93% 11969 4.34% 314 3.13% 282 5.44% 512090 2.87%
28 11556 3.79% 9050 3.46% 10448 3.79% 342 3.41% 388 7.48% 498584 2.79%
29 14371 4.72% 10346 3.95% 12832 4.65% 286 2.85% 305 5.88% 448543 2.51%

Hourly usage for February 2024

時間ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 419 12157 3.99% 369 10708 4.09% 393 11403 4.13% 22606 655576 3.67%
1 400 11605 3.81% 342 9923 3.79% 371 10782 3.91% 23850 691659 3.87%
2 404 11724 3.85% 348 10103 3.86% 378 10980 3.98% 23353 677225 3.79%
3 414 12031 3.95% 356 10331 3.95% 372 10789 3.91% 25561 741255 4.15%
4 412 11964 3.93% 351 10207 3.90% 392 11384 4.13% 24031 696912 3.90%
5 412 11966 3.93% 355 10315 3.94% 387 11229 4.07% 23964 694955 3.89%
6 457 13256 4.35% 396 11498 4.39% 424 12296 4.46% 24487 710129 3.98%
7 430 12470 4.09% 369 10711 4.09% 381 11052 4.01% 26139 758026 4.24%
8 457 13258 4.35% 396 11504 4.40% 421 12232 4.44% 24836 720242 4.03%
9 471 13676 4.49% 409 11872 4.54% 415 12036 4.36% 27157 787547 4.41%
10 476 13808 4.53% 411 11935 4.56% 404 11729 4.25% 29807 864404 4.84%
11 439 12734 4.18% 376 10931 4.18% 393 11415 4.14% 31451 912066 5.11%
12 492 14290 4.69% 424 12314 4.71% 434 12606 4.57% 29305 849845 4.76%
13 457 13280 4.36% 388 11274 4.31% 404 11720 4.25% 26893 779891 4.37%
14 421 12209 4.01% 358 10390 3.97% 378 10981 3.98% 29938 868204 4.86%
15 468 13582 4.46% 403 11693 4.47% 429 12469 4.52% 24555 712095 3.99%
16 489 14187 4.66% 420 12199 4.66% 402 11671 4.23% 28623 830064 4.65%
17 448 13010 4.27% 378 10989 4.20% 390 11334 4.11% 26788 776849 4.35%
18 463 13444 4.41% 397 11515 4.40% 422 12258 4.44% 25047 726355 4.07%
19 433 12569 4.12% 369 10713 4.09% 399 11595 4.20% 25282 733175 4.10%
20 423 12269 4.03% 363 10550 4.03% 388 11266 4.08% 24068 697984 3.91%
21 445 12928 4.24% 384 11163 4.27% 417 12103 4.39% 22958 665791 3.73%
22 406 11791 3.87% 341 9901 3.78% 371 10785 3.91% 22978 666352 3.73%
23 364 10559 3.46% 309 8965 3.43% 334 9686 3.51% 22323 647371 3.62%

トップ 30 of 998 全URL
# Hits KBytes URL
1 98710 32.39% 30 0.00% /wordpress//
2 39640 13.01% 5228515 29.27% /wordpress/usage_202401.html
3 28720 9.42% 3377033 18.90% /wordpress/usage_202402.html
4 26581 8.72% 1477986 8.27% /
5 26099 8.56% 3422155 19.16% /wordpress/usage_202309.html
6 4661 1.53% 608652 3.41% /wordpress/usage_202308.html
7 1380 0.45% 190 0.00% /robots.txt
8 1142 0.37% 0 0.00% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
9 892 0.29% 384 0.00% /wordpress/xmlrpc.php
10 787 0.26% 30496 0.17% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/library/bootstrap-3/js/bootstrap.min.js
11 785 0.26% 4911 0.03% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
12 774 0.25% 1117 0.01% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/wp-embed.min.js
13 767 0.25% 67053 0.38% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
14 765 0.25% 8385 0.05% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
15 761 0.25% 2256 0.01% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/js/all.min.js
16 753 0.25% 9916 0.06% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
17 751 0.25% 3011 0.02% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
18 749 0.25% 12047 0.07% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
19 739 0.24% 7445 0.04% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/assets/js/lightning.min.js
20 675 0.22% 39118 0.22% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/css/all.min.css
21 674 0.22% 91410 0.51% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/design-skin/origin/css/style.css
22 673 0.22% 288 0.00% /wordpress//xmlrpc.php
23 667 0.22% 11843 0.07% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
24 665 0.22% 52326 0.29% /cmswp/wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
25 662 0.22% 17831 0.10% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/assets/css/common.css
26 660 0.22% 12446 0.07% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/css/vkExUnit_style.css
27 655 0.21% 5484 0.03% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/media-posts/package/css/media-posts.css
28 648 0.21% 70652 0.40% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-blocks-pro/inc/vk-blocks/build/block-build.css
29 635 0.21% 1637 0.01% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
30 635 0.21% 82 0.00% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro-child-sample/style.css

トップ 10 of 998 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 39640 13.01% 5228515 29.27% /wordpress/usage_202401.html
2 26099 8.56% 3422155 19.16% /wordpress/usage_202309.html
3 28720 9.42% 3377033 18.90% /wordpress/usage_202402.html
4 26581 8.72% 1477986 8.27% /
5 4661 1.53% 608652 3.41% /wordpress/usage_202308.html
6 674 0.22% 91410 0.51% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/design-skin/origin/css/style.css
7 648 0.21% 70652 0.40% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-blocks-pro/inc/vk-blocks/build/block-build.css
8 767 0.25% 67053 0.38% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
9 665 0.22% 52326 0.29% /cmswp/wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
10 675 0.22% 39118 0.22% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/css/all.min.css

トップ 10 of 248 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26581 8.72% 3476 40.18% /
2 39640 13.01% 1143 13.21% /wordpress/usage_202401.html
3 892 0.29% 802 9.27% /wordpress/xmlrpc.php
4 1142 0.37% 670 7.74% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
5 98710 32.39% 288 3.33% /wordpress//
6 28720 9.42% 212 2.45% /wordpress/usage_202402.html
7 360 0.12% 143 1.65% /office/companyprofile
8 753 0.25% 123 1.42% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 252 0.08% 82 0.95% /voice
10 751 0.25% 80 0.92% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/

トップ 10 of 247 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26581 8.72% 2793 32.94% /
2 39640 13.01% 1048 12.36% /wordpress/usage_202401.html
3 892 0.29% 801 9.45% /wordpress/xmlrpc.php
4 1142 0.37% 652 7.69% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
5 751 0.25% 347 4.09% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
6 28720 9.42% 299 3.53% /wordpress/usage_202402.html
7 98710 32.39% 287 3.39% /wordpress//
8 753 0.25% 113 1.33% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 360 0.12% 102 1.20% /office/companyprofile
10 326 0.11% 98 1.16% /office

トップ 30 of 5187 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 98707 32.39% 98707 37.72% 0 0.00% 288 2.87% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 26095 8.56% 26095 9.97% 3421630 19.15% 9 0.09% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 16794 5.51% 16794 6.42% 1987222 11.12% 9 0.09% 185.172.128.116
4 13930 4.57% 13930 5.32% 1837332 10.29% 1 0.01% 5.42.65.19
5 12155 3.99% 12155 4.64% 1433525 8.02% 9 0.09% 5.42.65.70
6 9303 3.05% 7586 2.90% 874706 4.90% 11 0.11% 46.22.51.77
7 6734 2.21% 3367 1.29% 439676 2.46% 3 0.03% 90.189.4.233
8 6190 2.03% 3791 1.45% 342974 1.92% 82 0.82% 147.45.123.121
9 6086 2.00% 3703 1.41% 333634 1.87% 91 0.91% 147.45.120.106
10 6050 1.99% 3718 1.42% 337958 1.89% 89 0.89% 147.45.123.34
11 5929 1.95% 3635 1.39% 330331 1.85% 82 0.82% 147.45.122.242
12 5792 1.90% 3382 1.29% 288865 1.62% 114 1.14% 5.8.15.82
13 5705 1.87% 3378 1.29% 292346 1.64% 108 1.08% 5.8.14.190
14 5600 1.84% 3292 1.26% 284180 1.59% 113 1.13% 5.8.13.194
15 5587 1.83% 3283 1.25% 285503 1.60% 121 1.21% 5.8.14.38
16 5586 1.83% 3298 1.26% 287082 1.61% 137 1.37% 5.8.15.148
17 5585 1.83% 3303 1.26% 290164 1.62% 98 0.98% 5.8.15.53
18 4289 1.41% 1965 0.75% 110656 0.62% 48 0.48% 188.119.126.30
19 2256 0.74% 1128 0.43% 147299 0.82% 2 0.02% dynamicip-188-232-8-47.pppoe.omsk.ertelecom.ru
20 1710 0.56% 1710 0.65% 225544 1.26% 158 1.57% 94.25.175.30
21 1194 0.39% 1194 0.46% 3491 0.02% 666 6.64% horse-rose-a9627199f0920316.znlc.jp
22 1031 0.34% 1031 0.39% 128406 0.72% 198 1.97% 94.25.173.240
23 992 0.33% 699 0.27% 97114 0.54% 10 0.10% softbank060126246016.bbtec.net
24 909 0.30% 909 0.35% 116184 0.65% 158 1.57% 94.25.171.131
25 865 0.28% 794 0.30% 42506 0.24% 1 0.01% ec2-18-183-169-163.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
26 638 0.21% 564 0.22% 11062 0.06% 144 1.43% 216.244.66.200
27 487 0.16% 440 0.17% 1180 0.01% 8 0.08% 91.92.247.2
28 383 0.13% 383 0.15% 50520 0.28% 47 0.47% 94.25.173.27
29 350 0.11% 350 0.13% 45382 0.25% 63 0.63% 94.25.171.64
30 324 0.11% 4 0.00% 7812 0.04% 2 0.02% hosted.by.dpkgsoft.com

トップ 10 of 5187 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26095 8.56% 26095 9.97% 3421630 19.15% 9 0.09% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 16794 5.51% 16794 6.42% 1987222 11.12% 9 0.09% 185.172.128.116
3 13930 4.57% 13930 5.32% 1837332 10.29% 1 0.01% 5.42.65.19
4 12155 3.99% 12155 4.64% 1433525 8.02% 9 0.09% 5.42.65.70
5 9303 3.05% 7586 2.90% 874706 4.90% 11 0.11% 46.22.51.77
6 6734 2.21% 3367 1.29% 439676 2.46% 3 0.03% 90.189.4.233
7 6190 2.03% 3791 1.45% 342974 1.92% 82 0.82% 147.45.123.121
8 6050 1.99% 3718 1.42% 337958 1.89% 89 0.89% 147.45.123.34
9 6086 2.00% 3703 1.41% 333634 1.87% 91 0.91% 147.45.120.106
10 5929 1.95% 3635 1.39% 330331 1.85% 82 0.82% 147.45.122.242

トップ 30 of 360 リファラー
# Hits リファラー
1 25893 8.50% - (Direct Request)
2 22666 7.44% https://vestnik-podmoskovya.ru/
3 22001 7.22% https://top-chat24.ru/
4 21809 7.16% https://vavilon-service.ru/
5 13930 4.57% https://mbkamaz.ru/
6 10019 3.29% https://fitness-crimea.ru/
7 9570 3.14% https://www.mobilecards.com.ua/
8 9060 2.97% https://apkzavr.com/
9 8383 2.75% https://prezentacii.info/
10 8169 2.68% https://clear.gr.jp/
11 7724 2.53% https://apkstorage.net/
12 7200 2.36% https://blackdroid.mobi/
13 6960 2.28% https://coloriage-carnaval.com/
14 6734 2.21% https://artace.ru/
15 6675 2.19% https://ausmalbilderdisney.com/
16 6659 2.18% https://prodroiders.net/
17 6659 2.18% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
18 6630 2.18% https://pdatop.net/
19 6598 2.16% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
20 6570 2.16% https://driverss.net/
21 5687 1.87% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
22 5277 1.73% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
23 5210 1.71% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
24 5189 1.70% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
25 5083 1.67% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
26 5034 1.65% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
27 4738 1.55% https://t.me/lizaalert_help
28 4329 1.42% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
29 2579 0.85% https://fis-engineering.ru
30 2110 0.69% https://digest.spb.ru/

トップ 6 of 6 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 26.67% https://clear.gr.jp/
2 4 26.67% https://clear.gr.jp/business12
3 4 26.67% https://clear.gr.jp/office/companyprofile
4 1 6.67% clear.gr.jp
5 1 6.67% https://clear.gr.jp/business4
6 1 6.67% https://clear.gr.jp/voice

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 56 0.00% 1 0.01% 0xd47a0e2f437bb18df0f592f3dc55153cd5824728
2 1 0.00% 1 0.00% 56 0.00% 1 0.01% 1J2cRELGF3sjbu1hMDb1e8dXq2yqeSJMw

トップ 15 of 2317 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 99352 32.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7714 2.53% Go-http-client/1.1
3 5859 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 5806 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 5756 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 5712 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 4206 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 3019 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 2998 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
10 2972 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2969 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 2967 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 2954 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2949 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2899 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

トップ 30 of 57 国
# Hits Files KBytes
1 142854 46.87% 108002 41.27% 12196361 68.27% Unresolved/Unknown
2 99153 32.53% 99041 37.84% 10608 0.06% Germany
3 28741 9.43% 27408 10.47% 3590804 20.10% Russian Federation
4 15032 4.93% 12139 4.64% 642834 3.60% Commercial (com)
5 12272 4.03% 11110 4.25% 1020297 5.71% Japan
6 3878 1.27% 2590 0.99% 259489 1.45% Network (net)
7 672 0.22% 522 0.20% 82878 0.46% China
8 507 0.17% 103 0.04% 11325 0.06% Non-Profit (org)
9 398 0.13% 29 0.01% 7668 0.04% Brazil
10 329 0.11% 186 0.07% 7093 0.04% European Union
11 199 0.07% 176 0.07% 12100 0.07% France
12 128 0.04% 83 0.03% 5923 0.03% British Indian Ocean Territory
13 64 0.02% 43 0.02% 5513 0.03% Kazakhstan
14 58 0.02% 41 0.02% 1174 0.01% Poland
15 55 0.02% 46 0.02% 1813 0.01% Canada
16 55 0.02% 33 0.01% 1670 0.01% Italy
17 44 0.01% 8 0.00% 908 0.01% Netherlands
18 39 0.01% 0 0.00% 14 0.00% Chile
19 37 0.01% 8 0.00% 262 0.00% St. Helena
20 34 0.01% 21 0.01% 591 0.00% Colombia
21 29 0.01% 14 0.01% 979 0.01% United States
22 26 0.01% 14 0.01% 748 0.00% Mexico
23 21 0.01% 19 0.01% 96 0.00% Viet Nam
24 15 0.00% 0 0.00% 447 0.00% Austria
25 14 0.00% 1 0.00% 257 0.00% Belgium
26 13 0.00% 13 0.00% 6 0.00% Turkey
27 9 0.00% 4 0.00% 273 0.00% India
28 8 0.00% 6 0.00% 514 0.00% United Kingdom
29 7 0.00% 7 0.00% 3 0.00% Montenegro
30 7 0.00% 7 0.00% 3 0.00% Saudi Arabia


Generated by Webalizer Version 2.23