利用統計 clear.gr.jp

統計期間: January 2024
作成日時 02-Feb-2024 03:49 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2024
全ヒット数 365681
全ファイル数 323952
合計 Pages 342736
合計 Visits 27989
全 KBytes数 21916961
個別サイト数 6457
個別URL数 935
個別リファラー数 397
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 1593
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 491 2508
一日あたりのヒット数 11796 21382
一日あたりのファイル数 10450 13137
一日あたりのページ数 11056 20522
Sites per Day 208 874
一日あたりの訪問者数 902 1503
一日あたりのKBytes数 706999 1054910
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 11
Code 200 - OK 88.59% 323952
Code 206 - Partial Content 0.01% 53
Code 301 - Moved Permanently 2.15% 7869
Code 302 - Found 6.15% 22503
Code 304 - Not Modified 0.05% 187
Code 400 - Bad Request 0.18% 652
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.04% 142
Code 404 - Not Found 2.81% 10264
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 7
Code 408 - Request Timeout 0.01% 31
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 9

Daily usage for January 2024

日ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 21382 5.85% 12543 3.87% 20522 5.99% 1460 5.22% 857 13.27% 1054910 4.81%
2 15087 4.13% 11881 3.67% 14434 4.21% 1503 5.37% 814 12.61% 905894 4.13%
3 8429 2.31% 6917 2.14% 8120 2.37% 1271 4.54% 735 11.38% 432119 1.97%
4 9251 2.53% 8481 2.62% 8729 2.55% 1261 4.51% 789 12.22% 502034 2.29%
5 10780 2.95% 9929 3.06% 10001 2.92% 1363 4.87% 775 12.00% 669785 3.06%
6 9998 2.73% 9503 2.93% 9652 2.82% 1138 4.07% 732 11.34% 612143 2.79%
7 11279 3.08% 10940 3.38% 10704 3.12% 1324 4.73% 799 12.37% 708721 3.23%
8 13597 3.72% 11162 3.45% 13105 3.82% 1258 4.49% 753 11.66% 842822 3.85%
9 10453 2.86% 10166 3.14% 9200 2.68% 1127 4.03% 712 11.03% 619023 2.82%
10 10542 2.88% 10313 3.18% 9883 2.88% 1273 4.55% 795 12.31% 610991 2.79%
11 11223 3.07% 10845 3.35% 10489 3.06% 1285 4.59% 789 12.22% 686858 3.13%
12 10496 2.87% 10122 3.12% 9458 2.76% 1129 4.03% 788 12.20% 643617 2.94%
13 8877 2.43% 8673 2.68% 8554 2.50% 1080 3.86% 709 10.98% 503091 2.30%
14 12554 3.43% 10467 3.23% 12181 3.55% 1223 4.37% 749 11.60% 611296 2.79%
15 9918 2.71% 9009 2.78% 9224 2.69% 1302 4.65% 786 12.17% 580296 2.65%
16 11053 3.02% 10047 3.10% 10056 2.93% 1237 4.42% 769 11.91% 559047 2.55%
17 11688 3.20% 10465 3.23% 11006 3.21% 1397 4.99% 872 13.50% 549500 2.51%
18 10931 2.99% 10004 3.09% 10265 3.00% 1390 4.97% 838 12.98% 565398 2.58%
19 13938 3.81% 12836 3.96% 12883 3.76% 1411 5.04% 874 13.54% 828286 3.78%
20 14633 4.00% 13137 4.06% 14016 4.09% 748 2.67% 618 9.57% 880618 4.02%
21 12430 3.40% 11183 3.45% 11919 3.48% 323 1.15% 289 4.48% 824972 3.76%
22 12834 3.51% 11572 3.57% 12124 3.54% 265 0.95% 290 4.49% 778091 3.55%
23 11600 3.17% 10425 3.22% 10819 3.16% 246 0.88% 268 4.15% 771817 3.52%
24 11353 3.10% 9924 3.06% 10649 3.11% 305 1.09% 329 5.10% 754828 3.44%
25 10909 2.98% 9973 3.08% 10152 2.96% 273 0.98% 282 4.37% 625420 2.85%
26 10674 2.92% 9525 2.94% 9711 2.83% 276 0.99% 320 4.96% 688877 3.14%
27 12465 3.41% 11268 3.48% 11430 3.33% 305 1.09% 290 4.49% 818076 3.73%
28 11342 3.10% 10293 3.18% 10771 3.14% 241 0.86% 232 3.59% 802313 3.66%
29 13658 3.73% 12270 3.79% 12153 3.55% 250 0.89% 249 3.86% 921286 4.20%
30 10964 3.00% 9821 3.03% 10127 2.95% 305 1.09% 292 4.52% 804211 3.67%
31 11343 3.10% 10258 3.17% 10399 3.03% 251 0.90% 275 4.26% 760623 3.47%

Hourly usage for January 2024

時間ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 471 14618 4.00% 416 12896 3.98% 458 14206 4.14% 26061 807896 3.69%
1 479 14856 4.06% 423 13116 4.05% 460 14287 4.17% 26759 829532 3.78%
2 487 15097 4.13% 416 12908 3.98% 455 14132 4.12% 28647 888054 4.05%
3 448 13901 3.80% 391 12145 3.75% 417 12957 3.78% 28359 879121 4.01%
4 490 15216 4.16% 445 13798 4.26% 476 14779 4.31% 28462 882314 4.03%
5 478 14836 4.06% 433 13435 4.15% 464 14413 4.21% 28265 876213 4.00%
6 505 15684 4.29% 449 13948 4.31% 489 15181 4.43% 29275 907524 4.14%
7 474 14721 4.03% 429 13329 4.11% 455 14105 4.12% 29704 920830 4.20%
8 493 15289 4.18% 429 13312 4.11% 463 14373 4.19% 29590 917302 4.19%
9 472 14646 4.01% 421 13061 4.03% 430 13340 3.89% 31517 977026 4.46%
10 498 15459 4.23% 451 14005 4.32% 474 14700 4.29% 29610 917925 4.19%
11 477 14796 4.05% 429 13299 4.11% 447 13861 4.04% 31255 968897 4.42%
12 467 14492 3.96% 424 13174 4.07% 444 13778 4.02% 29878 926218 4.23%
13 477 14800 4.05% 431 13361 4.12% 438 13583 3.96% 31309 970589 4.43%
14 491 15223 4.16% 441 13677 4.22% 447 13882 4.05% 32226 999010 4.56%
15 585 18162 4.97% 465 14416 4.45% 520 16132 4.71% 34619 1073194 4.90%
16 536 16635 4.55% 474 14701 4.54% 478 14839 4.33% 37335 1157375 5.28%
17 491 15224 4.16% 442 13721 4.24% 446 13841 4.04% 29031 899967 4.11%
18 541 16777 4.59% 485 15057 4.65% 508 15774 4.60% 27997 867905 3.96%
19 493 15292 4.18% 441 13680 4.22% 457 14172 4.13% 28284 876807 4.00%
20 539 16712 4.57% 461 14298 4.41% 483 15003 4.38% 29674 919896 4.20%
21 464 14384 3.93% 415 12886 3.98% 443 13755 4.01% 26320 815911 3.72%
22 469 14552 3.98% 420 13028 4.02% 448 13916 4.06% 26706 827898 3.78%
23 461 14309 3.91% 409 12701 3.92% 442 13727 4.01% 26115 809558 3.69%

トップ 30 of 935 全URL
# Hits KBytes URL
1 105148 28.75% 10 0.00% /wordpress//
2 87029 23.80% 10335769 47.16% /wordpress/usage_202401.html
3 32716 8.95% 1443078 6.58% /recruit
4 31194 8.53% 4090222 18.66% /wordpress/usage_202309.html
5 13603 3.72% 1769413 8.07% /wordpress/usage_202308.html
6 12506 3.42% 1640422 7.48% /wordpress/usage_202312.html
7 10319 2.82% 102891 0.47% /wordpress/
8 2569 0.70% 128626 0.59% /
9 1237 0.34% 0 0.00% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
10 1137 0.31% 156 0.00% /robots.txt
11 740 0.20% 319 0.00% /wordpress/xmlrpc.php
12 665 0.18% 25769 0.12% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/library/bootstrap-3/js/bootstrap.min.js
13 648 0.18% 4054 0.02% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
14 637 0.17% 6982 0.03% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
15 630 0.17% 2526 0.01% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
16 629 0.17% 908 0.00% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/wp-embed.min.js
17 625 0.17% 54639 0.25% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
18 625 0.17% 11044 0.05% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
19 617 0.17% 1829 0.01% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/js/all.min.js
20 614 0.17% 8086 0.04% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
21 593 0.16% 9538 0.04% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
22 589 0.16% 5934 0.03% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/assets/js/lightning.min.js
23 528 0.14% 30599 0.14% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/css/all.min.css
24 527 0.14% 9919 0.05% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/css/vkExUnit_style.css
25 521 0.14% 70524 0.32% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/design-skin/origin/css/style.css
26 506 0.14% 13629 0.06% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/assets/css/common.css
27 496 0.14% 4153 0.02% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/media-posts/package/css/media-posts.css
28 494 0.14% 64 0.00% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro-child-sample/style.css
29 493 0.13% 53752 0.25% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-blocks-pro/inc/vk-blocks/build/block-build.css
30 478 0.13% 37533 0.17% /cmswp/wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css

トップ 10 of 935 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 87029 23.80% 10335769 47.16% /wordpress/usage_202401.html
2 31194 8.53% 4090222 18.66% /wordpress/usage_202309.html
3 13603 3.72% 1769413 8.07% /wordpress/usage_202308.html
4 12506 3.42% 1640422 7.48% /wordpress/usage_202312.html
5 32716 8.95% 1443078 6.58% /recruit
6 2569 0.70% 128626 0.59% /
7 10319 2.82% 102891 0.47% /wordpress/
8 521 0.14% 70524 0.32% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/design-skin/origin/css/style.css
9 625 0.17% 54639 0.25% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
10 493 0.13% 53752 0.25% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-blocks-pro/inc/vk-blocks/build/block-build.css

トップ 10 of 260 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 32716 8.95% 19354 73.31% /recruit
2 2569 0.70% 2998 11.36% /
3 1237 0.34% 708 2.68% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
4 740 0.20% 527 2.00% /wordpress/xmlrpc.php
5 105148 28.75% 399 1.51% /wordpress//
6 87029 23.80% 178 0.67% /wordpress/usage_202401.html
7 302 0.08% 165 0.62% /office/companyprofile
8 614 0.17% 148 0.56% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 630 0.17% 106 0.40% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
10 204 0.06% 81 0.31% /person

トップ 10 of 262 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 32716 8.95% 19366 73.76% /recruit
2 2569 0.70% 2491 9.49% /
3 1237 0.34% 698 2.66% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
4 740 0.20% 528 2.01% /wordpress/xmlrpc.php
5 105148 28.75% 397 1.51% /wordpress//
6 630 0.17% 339 1.29% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
7 87029 23.80% 179 0.68% /wordpress/usage_202401.html
8 302 0.08% 136 0.52% /office/companyprofile
9 614 0.17% 115 0.44% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 239 0.07% 92 0.35% /otoiawase

トップ 30 of 6457 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 105159 28.76% 105147 32.46% 0 0.00% 398 1.42% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 31192 8.53% 31192 9.63% 4089960 18.66% 4 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 24384 6.67% 23122 7.14% 1643996 7.50% 3 0.01% 5.42.65.8
4 22794 6.23% 22794 7.04% 2803114 12.79% 3 0.01% 5.42.65.19
5 21027 5.75% 10516 3.25% 1373221 6.27% 1 0.00% 90.189.4.233
6 18300 5.00% 9446 2.92% 1080278 4.93% 6 0.02% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
7 15060 4.12% 13698 4.23% 1643675 7.50% 5 0.02% 5.42.65.70
8 13889 3.80% 13887 4.29% 1651408 7.53% 5 0.02% 46.22.51.77
9 13151 3.60% 13073 4.04% 1566985 7.15% 20 0.07% 185.172.128.116
10 4388 1.20% 4388 1.35% 494994 2.26% 5 0.02% 94.25.173.150
11 3628 0.99% 1815 0.56% 237010 1.08% 2 0.01% dynamicip-188-232-8-122.pppoe.omsk.ertelecom.ru
12 3013 0.82% 2474 0.76% 310072 1.41% 4 0.01% 94.25.174.77
13 2388 0.65% 1194 0.37% 155917 0.71% 3 0.01% 5x167x148x34.dynamic.saratov.ertelecom.ru
14 2354 0.64% 1779 0.55% 233408 1.06% 4 0.01% 94.25.172.225
15 2319 0.63% 2319 0.72% 298503 1.36% 41 0.15% 94.25.175.30
16 2130 0.58% 1 0.00% 64843 0.30% 1 0.00% 139.59.246.164
17 1878 0.51% 1877 0.58% 82784 0.38% 337 1.20% berlin01.tor-exit.artikel10.org
18 1570 0.43% 1567 0.48% 69119 0.32% 345 1.23% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
19 1304 0.36% 1304 0.40% 3772 0.02% 712 2.54% horse-rose-a9627199f0920316.znlc.jp
20 1168 0.32% 1168 0.36% 142303 0.65% 40 0.14% 94.25.173.221
21 1098 0.30% 1098 0.34% 137115 0.63% 23 0.08% 94.25.175.103
22 934 0.26% 622 0.19% 80970 0.37% 1 0.00% 65-109-97-126.ptr
23 864 0.24% 792 0.24% 42537 0.19% 1 0.00% ec2-18-179-23-80.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 777 0.21% 0 0.00% 23050 0.11% 1 0.00% 98.71.67.116
25 771 0.21% 755 0.23% 15835 0.07% 1 0.00% ec2-43-207-217-31.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
26 449 0.12% 2 0.00% 14293 0.07% 1 0.00% 91.92.251.174
27 436 0.12% 318 0.10% 32084 0.15% 1 0.00% static.218.35.201.138.clients.your-server.de
28 366 0.10% 340 0.10% 13585 0.06% 10 0.04% ec2-54-250-37-246.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
29 356 0.10% 1 0.00% 6100 0.03% 3 0.01% 94.156.64.75
30 314 0.09% 222 0.07% 23833 0.11% 3 0.01% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon

トップ 10 of 6457 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31192 8.53% 31192 9.63% 4089960 18.66% 4 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 22794 6.23% 22794 7.04% 2803114 12.79% 3 0.01% 5.42.65.19
3 13889 3.80% 13887 4.29% 1651408 7.53% 5 0.02% 46.22.51.77
4 24384 6.67% 23122 7.14% 1643996 7.50% 3 0.01% 5.42.65.8
5 15060 4.12% 13698 4.23% 1643675 7.50% 5 0.02% 5.42.65.70
6 13151 3.60% 13073 4.04% 1566985 7.15% 20 0.07% 185.172.128.116
7 21027 5.75% 10516 3.25% 1373221 6.27% 1 0.00% 90.189.4.233
8 18300 5.00% 9446 2.92% 1080278 4.93% 6 0.02% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
9 4388 1.20% 4388 1.35% 494994 2.26% 5 0.02% 94.25.173.150
10 3013 0.82% 2474 0.76% 310072 1.41% 4 0.01% 94.25.174.77

トップ 30 of 397 リファラー
# Hits リファラー
1 32849 8.98% https://clear.gr.jp/recruit
2 23809 6.51% - (Direct Request)
3 22794 6.23% https://mbkamaz.ru/
4 21027 5.75% https://artace.ru/
5 18298 5.00% https://batmanapollo.ru
6 11059 3.02% https://apkstorage.net/
7 10928 2.99% https://fitness-crimea.ru/
8 10755 2.94% https://generik-spb.ru
9 10605 2.90% https://www.mobilecards.com.ua/
10 10419 2.85% https://apkzavr.com/
11 10416 2.85% https://prezentacii.info/
12 10335 2.83% https://blackdroid.mobi/
13 9431 2.58% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
14 9240 2.53% https://coloriage-carnaval.com/
15 8204 2.24% https://ed-apteka.ru
16 8190 2.24% https://ausmalbilderdisney.com/
17 8038 2.20% https://magic-tabs.ru
18 7871 2.15% https://vestnik-podmoskovya.ru
19 7020 1.92% https://driverss.net/
20 6664 1.82% https://clear.gr.jp/
21 6048 1.65% https://fis-engineering.ru
22 6014 1.64% https://digest.spb.ru/
23 5865 1.60% https://pdatop.net/
24 5195 1.42% https://beeshell.ru/
25 4770 1.30% https://prodroiders.net/
26 4045 1.11% https://xn--megsb-5wa.com
27 3937 1.08% https://viagra-tablet.ru
28 3660 1.00% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
29 3560 0.97% https://geosf.ru/
30 2786 0.76% http://obltransavto.ru

トップ 13 of 13 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 10 16.95% https://smegabat.ru/p=139
2 8 13.56% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 8 13.56% https://smegabat.ru/p=159
4 7 11.86% https://smegabat.ru/p=180
5 6 10.17% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
6 6 10.17% https://smegabat.ru/p=74
7 4 6.78% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
8 4 6.78% https://smegabat.ru/p=184
9 2 3.39% https://clear.gr.jp/voice
10 1 1.69% https://clear.gr.jp/
11 1 1.69% https://clear.gr.jp/office
12 1 1.69% https://clear.gr.jp/office/companyprofile
13 1 1.69% https://clear.gr.jp/person

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 56 0.00% 1 0.00% 0x21c03b801d74823f5f16bc2150357ef94d12cce2
2 1 0.00% 1 0.00% 56 0.00% 1 0.00% 1Q7gch54vEBs9uT8fw8BH83MLHDp6ZDsvF

トップ 15 of 1593 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 105779 28.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 12597 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 12497 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 12356 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 12321 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 6449 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 6431 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 6414 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 6389 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 6375 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 6366 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 6346 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 6314 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 6306 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 6299 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

トップ 30 of 71 国
# Hits Files KBytes
1 147300 40.28% 123795 38.21% 13499498 61.59% Unresolved/Unknown
2 109172 29.85% 108969 33.64% 176487 0.81% Germany
3 55663 15.22% 43731 13.50% 5572463 25.43% Russian Federation
4 16376 4.48% 13576 4.19% 628679 2.87% Commercial (com)
5 11062 3.03% 9937 3.07% 869887 3.97% Japan
6 8145 2.23% 7102 2.19% 383069 1.75% Network (net)
7 7795 2.13% 7380 2.28% 332278 1.52% Non-Profit (org)
8 6027 1.65% 5989 1.85% 265008 1.21% Netherlands
9 1165 0.32% 1029 0.32% 58295 0.27% European Union
10 505 0.14% 407 0.13% 20836 0.10% Switzerland
11 429 0.12% 426 0.13% 18881 0.09% St. Helena
12 339 0.09% 279 0.09% 14025 0.06% British Indian Ocean Territory
13 287 0.08% 286 0.09% 12644 0.06% Sweden
14 188 0.05% 72 0.02% 5867 0.03% China
15 96 0.03% 67 0.02% 3002 0.01% Poland
16 86 0.02% 86 0.03% 3793 0.02% Ind. Contact Data (tel)
17 83 0.02% 83 0.03% 3660 0.02% Cocos (Keeling) Islands
18 80 0.02% 68 0.02% 7258 0.03% France
19 75 0.02% 75 0.02% 3305 0.02% Seychelles
20 74 0.02% 73 0.02% 7446 0.03% Educational (edu)
21 71 0.02% 60 0.02% 2934 0.01% Canada
22 65 0.02% 50 0.02% 2362 0.01% Italy
23 52 0.01% 40 0.01% 2150 0.01% Czech Republic
24 48 0.01% 46 0.01% 2059 0.01% Ukraine
25 44 0.01% 41 0.01% 1810 0.01% Estonia
26 38 0.01% 38 0.01% 5600 0.03% Oman
27 28 0.01% 6 0.00% 704 0.00% Portugal
28 27 0.01% 27 0.01% 1190 0.01% Sao Tome and Principe
29 26 0.01% 13 0.00% 755 0.00% Colombia
30 25 0.01% 16 0.00% 741 0.00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23