利用統計 clear.gr.jp

統計期間: December 2023
作成日時 02-Jan-2024 03:34 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 December 2023
全ヒット数 292176
全ファイル数 256899
合計 Pages 266571
合計 Visits 44210
全 KBytes数 15689478
個別サイト数 6953
個別URL数 936
個別リファラー数 789
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 1361
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 392 1295
一日あたりのヒット数 9425 18604
一日あたりのファイル数 8287 12576
一日あたりのページ数 8599 18247
Sites per Day 224 1033
一日あたりの訪問者数 1426 1679
一日あたりのKBytes数 506112 1176865
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 87.93% 256899
Code 206 - Partial Content 0.03% 78
Code 301 - Moved Permanently 1.38% 4035
Code 302 - Found 7.40% 21634
Code 304 - Not Modified 0.20% 581
Code 400 - Bad Request 0.18% 513
Code 403 - Forbidden 0.17% 491
Code 404 - Not Found 2.70% 7902
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 408 - Request Timeout 0.01% 23
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 13

Daily usage for December 2023

日ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10998 3.76% 8834 3.44% 10330 3.88% 1679 3.80% 1033 14.86% 540711 3.45%
2 14289 4.89% 12576 4.90% 12974 4.87% 1481 3.35% 876 12.60% 478341 3.05%
3 11685 4.00% 10639 4.14% 10904 4.09% 1500 3.39% 870 12.51% 428504 2.73%
4 8880 3.04% 8256 3.21% 8134 3.05% 1450 3.28% 842 12.11% 375206 2.39%
5 9742 3.33% 9044 3.52% 9103 3.41% 1529 3.46% 880 12.66% 373915 2.38%
6 12456 4.26% 11829 4.60% 10681 4.01% 1582 3.58% 899 12.93% 440028 2.80%
7 8673 2.97% 8156 3.17% 7774 2.92% 1443 3.26% 811 11.66% 437163 2.79%
8 13054 4.47% 12444 4.84% 12165 4.56% 1472 3.33% 872 12.54% 530714 3.38%
9 12083 4.14% 11635 4.53% 11056 4.15% 1498 3.39% 886 12.74% 572714 3.65%
10 10963 3.75% 9846 3.83% 10015 3.76% 1358 3.07% 808 11.62% 594252 3.79%
11 11038 3.78% 10686 4.16% 10386 3.90% 1447 3.27% 796 11.45% 574727 3.66%
12 11408 3.90% 10905 4.24% 10373 3.89% 1541 3.49% 898 12.92% 473859 3.02%
13 9625 3.29% 8885 3.46% 8565 3.21% 1483 3.35% 800 11.51% 419886 2.68%
14 8807 3.01% 8212 3.20% 7590 2.85% 1507 3.41% 899 12.93% 446911 2.85%
15 6124 2.10% 5542 2.16% 4654 1.75% 1482 3.35% 880 12.66% 465312 2.97%
16 5101 1.75% 4665 1.82% 4505 1.69% 1402 3.17% 776 11.16% 371199 2.37%
17 4749 1.63% 4359 1.70% 4406 1.65% 1316 2.98% 697 10.02% 349194 2.23%
18 4997 1.71% 4417 1.72% 4482 1.68% 1308 2.96% 749 10.77% 362168 2.31%
19 6154 2.11% 5477 2.13% 5384 2.02% 1376 3.11% 809 11.64% 464391 2.96%
20 6858 2.35% 6123 2.38% 6032 2.26% 1469 3.32% 873 12.56% 424718 2.71%
21 7067 2.42% 6475 2.52% 6145 2.31% 1344 3.04% 757 10.89% 539379 3.44%
22 8283 2.83% 6970 2.71% 7048 2.64% 1354 3.06% 759 10.92% 545509 3.48%
23 8030 2.75% 6993 2.72% 7641 2.87% 1297 2.93% 735 10.57% 527557 3.36%
24 7827 2.68% 6729 2.62% 7371 2.77% 1355 3.06% 765 11.00% 562610 3.59%
25 8254 2.83% 7151 2.78% 7684 2.88% 1216 2.75% 711 10.23% 483572 3.08%
26 10140 3.47% 8838 3.44% 9389 3.52% 1476 3.34% 916 13.17% 604952 3.86%
27 7994 2.74% 6738 2.62% 7360 2.76% 1342 3.04% 838 12.05% 495987 3.16%
28 8309 2.84% 6988 2.72% 7321 2.75% 1461 3.30% 837 12.04% 516616 3.29%
29 9346 3.20% 7044 2.74% 8769 3.29% 1466 3.32% 841 12.10% 472996 3.01%
30 10638 3.64% 8291 3.23% 10083 3.78% 1404 3.18% 857 12.33% 639520 4.08%
31 18604 6.37% 12152 4.73% 18247 6.85% 1341 3.03% 763 10.97% 1176865 7.50%

Hourly usage for December 2023

時間ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 390 12099 4.14% 354 10977 4.27% 338 10479 3.93% 20216 626704 3.99%
1 350 10862 3.72% 314 9757 3.80% 331 10264 3.85% 18343 568638 3.62%
2 344 10686 3.66% 308 9561 3.72% 328 10187 3.82% 17995 557853 3.56%
3 394 12220 4.18% 332 10297 4.01% 353 10946 4.11% 19715 611152 3.90%
4 413 12807 4.38% 366 11357 4.42% 389 12063 4.53% 18905 586051 3.74%
5 399 12385 4.24% 355 11034 4.30% 385 11952 4.48% 19506 604700 3.85%
6 381 11823 4.05% 338 10480 4.08% 363 11282 4.23% 20128 623982 3.98%
7 404 12547 4.29% 344 10676 4.16% 372 11562 4.34% 22608 700843 4.47%
8 433 13453 4.60% 374 11612 4.52% 382 11856 4.45% 24897 771804 4.92%
9 428 13276 4.54% 377 11702 4.56% 392 12174 4.57% 22264 690174 4.40%
10 431 13377 4.58% 379 11772 4.58% 384 11918 4.47% 23639 732798 4.67%
11 432 13422 4.59% 379 11758 4.58% 398 12368 4.64% 21473 665656 4.24%
12 385 11940 4.09% 338 10498 4.09% 354 10987 4.12% 21283 659774 4.21%
13 387 11999 4.11% 339 10517 4.09% 346 10731 4.03% 22134 686169 4.37%
14 393 12210 4.18% 341 10600 4.13% 345 10725 4.02% 23301 722318 4.60%
15 381 11835 4.05% 336 10440 4.06% 349 10832 4.06% 21785 675344 4.30%
16 410 12725 4.36% 356 11060 4.31% 363 11257 4.22% 22022 682688 4.35%
17 443 13756 4.71% 392 12158 4.73% 409 12705 4.77% 21758 674493 4.30%
18 366 11359 3.89% 324 10058 3.92% 327 10143 3.80% 21478 665805 4.24%
19 395 12250 4.19% 343 10645 4.14% 349 10829 4.06% 22746 705140 4.49%
20 354 10994 3.76% 311 9641 3.75% 329 10199 3.83% 20179 625558 3.99%
21 362 11224 3.84% 325 10077 3.92% 341 10580 3.97% 19118 592662 3.78%
22 377 11709 4.01% 333 10341 4.03% 325 10076 3.78% 20807 645029 4.11%
23 361 11218 3.84% 318 9881 3.85% 337 10456 3.92% 19811 614143 3.91%

トップ 30 of 936 全URL
# Hits KBytes URL
1 75749 25.93% 40 0.00% /wordpress//
2 60942 20.86% 2688271 17.13% /recruit
3 41164 14.09% 4878987 31.10% /wordpress/usage_202312.html
4 25669 8.79% 3365772 21.45% /wordpress/usage_202309.html
5 11375 3.89% 1494694 9.53% /wordpress/usage_202311.html
6 4797 1.64% 617009 3.93% /wordpress/usage_202308.html
7 2690 0.92% 131087 0.84% /
8 1662 0.57% 10441 0.07% /wordpress//wp-login.php
9 1457 0.50% 201 0.00% /robots.txt
10 1282 0.44% 0 0.00% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
11 1177 0.40% 510 0.00% /wordpress/xmlrpc.php
12 1163 0.40% 150552 0.96% /wordpress/usage_202310.html
13 1160 0.40% 151851 0.97% /wordpress/usage_202304.html
14 748 0.26% 28249 0.18% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/library/bootstrap-3/js/bootstrap.min.js
15 739 0.25% 7892 0.05% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
16 736 0.25% 4485 0.03% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
17 722 0.25% 2823 0.02% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
18 716 0.25% 1007 0.01% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/wp-embed.min.js
19 712 0.24% 60671 0.39% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
20 705 0.24% 2031 0.01% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/js/all.min.js
21 696 0.24% 8929 0.06% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
22 694 0.24% 10857 0.07% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
23 684 0.23% 6709 0.04% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/assets/js/lightning.min.js
24 684 0.23% 11825 0.08% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
25 632 0.22% 11560 0.07% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/css/vkExUnit_style.css
26 618 0.21% 81374 0.52% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/design-skin/origin/css/style.css
27 609 0.21% 34250 0.22% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/css/all.min.css
28 602 0.21% 15730 0.10% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/assets/css/common.css
29 599 0.21% 4856 0.03% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/media-posts/package/css/media-posts.css
30 590 0.20% 62366 0.40% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-blocks-pro/inc/vk-blocks/build/block-build.css

トップ 10 of 936 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 41164 14.09% 4878987 31.10% /wordpress/usage_202312.html
2 25669 8.79% 3365772 21.45% /wordpress/usage_202309.html
3 60942 20.86% 2688271 17.13% /recruit
4 11375 3.89% 1494694 9.53% /wordpress/usage_202311.html
5 4797 1.64% 617009 3.93% /wordpress/usage_202308.html
6 1160 0.40% 151851 0.97% /wordpress/usage_202304.html
7 1163 0.40% 150552 0.96% /wordpress/usage_202310.html
8 2690 0.92% 131087 0.84% /
9 618 0.21% 81374 0.52% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/design-skin/origin/css/style.css
10 590 0.20% 62366 0.40% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-blocks-pro/inc/vk-blocks/build/block-build.css

トップ 10 of 276 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 60942 20.86% 34451 81.79% /recruit
2 2690 0.92% 2746 6.52% /
3 1177 0.40% 980 2.33% /wordpress/xmlrpc.php
4 1282 0.44% 720 1.71% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
5 75749 25.93% 444 1.05% /wordpress//
6 194 0.07% 168 0.40% /comments/feed
7 254 0.09% 153 0.36% /office/companyprofile
8 696 0.24% 139 0.33% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 722 0.25% 108 0.26% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
10 116 0.04% 78 0.19% /feed

トップ 10 of 291 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 60942 20.86% 34432 81.88% /recruit
2 2690 0.92% 2350 5.59% /
3 1177 0.40% 1054 2.51% /wordpress/xmlrpc.php
4 1282 0.44% 696 1.66% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
5 75749 25.93% 443 1.05% /wordpress//
6 722 0.25% 394 0.94% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
7 194 0.07% 171 0.41% /comments/feed
8 696 0.24% 112 0.27% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 254 0.09% 94 0.22% /office/companyprofile
10 116 0.04% 89 0.21% /feed

トップ 30 of 6953 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 75745 25.92% 75745 29.48% 0 0.00% 443 1.00% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 25667 8.78% 25667 9.99% 3365510 21.45% 11 0.02% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 17634 6.04% 14738 5.74% 1735673 11.06% 8 0.02% 5.42.65.70
4 14693 5.03% 13220 5.15% 1489487 9.49% 1 0.00% 5.42.65.19
5 9186 3.14% 4611 1.79% 601965 3.84% 4 0.01% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
6 8615 2.95% 5454 2.12% 715079 4.56% 3 0.01% 94.25.172.225
7 8168 2.80% 7391 2.88% 904591 5.77% 11 0.02% 185.172.128.116
8 3621 1.24% 2414 0.94% 315230 2.01% 3 0.01% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
9 3617 1.24% 1811 0.70% 236488 1.51% 2 0.00% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru
10 3534 1.21% 3534 1.38% 155877 0.99% 506 1.14% berlin01.tor-exit.artikel10.org
11 3470 1.19% 2313 0.90% 301029 1.92% 2 0.00% 65-109-97-126.ptr
12 3334 1.14% 2008 0.78% 263877 1.68% 1 0.00% 94.25.171.252
13 3191 1.09% 3182 1.24% 140571 0.90% 508 1.15% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
14 2484 0.85% 1655 0.64% 215479 1.37% 4 0.01% 5.42.65.8
15 1784 0.61% 767 0.30% 99974 0.64% 1 0.00% 5.42.65.94
16 1595 0.55% 957 0.37% 125782 0.80% 1 0.00% 94.25.171.202
17 1575 0.54% 955 0.37% 125519 0.80% 1 0.00% 94.25.175.32
18 1362 0.47% 1362 0.53% 3716 0.02% 717 1.62% horse-rose-a9627199f0920316.znlc.jp
19 863 0.30% 792 0.31% 42505 0.27% 1 0.00% ec2-52-198-229-187.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
20 841 0.29% 835 0.33% 5288 0.03% 1 0.00% 103.13.209.252
21 841 0.29% 835 0.33% 5288 0.03% 1 0.00% 63.250.58.63
22 675 0.23% 659 0.26% 13839 0.09% 1 0.00% ec2-54-249-167-41.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
23 664 0.23% 612 0.24% 24619 0.16% 18 0.04% ec2-54-250-37-246.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 604 0.21% 6 0.00% 9921 0.06% 1 0.00% 72.11.157.97.static.quadranet.com
25 571 0.20% 571 0.22% 25178 0.16% 289 0.65% tor-exit-read-me.dfri.se
26 570 0.20% 570 0.22% 10041 0.06% 40 0.09% 195.113.175.60
27 488 0.17% 1 0.00% 7991 0.05% 2 0.00% tube-hosting.com
28 450 0.15% 446 0.17% 33307 0.21% 1 0.00% duckduckbot-3.duckduckgo.com
29 443 0.15% 439 0.17% 19363 0.12% 230 0.52% this-is-a-tor-exit
30 439 0.15% 437 0.17% 19283 0.12% 230 0.52% 38.97.116.244

トップ 10 of 6953 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 25667 8.78% 25667 9.99% 3365510 21.45% 11 0.02% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 17634 6.04% 14738 5.74% 1735673 11.06% 8 0.02% 5.42.65.70
3 14693 5.03% 13220 5.15% 1489487 9.49% 1 0.00% 5.42.65.19
4 8168 2.80% 7391 2.88% 904591 5.77% 11 0.02% 185.172.128.116
5 8615 2.95% 5454 2.12% 715079 4.56% 3 0.01% 94.25.172.225
6 9186 3.14% 4611 1.79% 601965 3.84% 4 0.01% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
7 3621 1.24% 2414 0.94% 315230 2.01% 3 0.01% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
8 3470 1.19% 2313 0.90% 301029 1.92% 2 0.00% 65-109-97-126.ptr
9 3334 1.14% 2008 0.78% 263877 1.68% 1 0.00% 94.25.171.252
10 3617 1.24% 1811 0.70% 236488 1.51% 2 0.00% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru

トップ 30 of 789 リファラー
# Hits リファラー
1 61117 20.92% https://clear.gr.jp/recruit
2 21378 7.32% - (Direct Request)
3 15972 5.47% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
4 14693 5.03% https://mbkamaz.ru/
5 14683 5.03% https://geosf.ru/
6 10080 3.45% https://fitness-crimea.ru/
7 9306 3.19% https://severtent.ru
8 9122 3.12% https://batmanapollo.ru
9 8953 3.06% https://www.mobilecards.com.ua/
10 8437 2.89% https://clear.gr.jp/
11 8156 2.79% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
12 7845 2.69% https://apkzavr.com/
13 6720 2.30% https://prezentacii.info/
14 5025 1.72% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 4935 1.69% https://prodroiders.net/
16 4919 1.68% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 4874 1.67% https://apkstorage.net/
18 4665 1.60% https://pdatop.net/
19 4620 1.58% https://driverss.net/
20 4515 1.55% https://ausmalbilderdisney.com/
21 4364 1.49% https://xn--mga-sb-w4a.com
22 4319 1.48% https://coloriage-carnaval.com/
23 4297 1.47% https://xn--megsb-l11b.com
24 4275 1.46% https://blackdroid.mobi/
25 4261 1.46% https://fis-engineering.ru
26 3645 1.25% https://casino-1.ru/
27 3467 1.19% https://creative-bg.net
28 2178 0.75% https://xn--mea-sb-j6a.com
29 1970 0.67% https://clear.gr.jp/office/companyprofile
30 1830 0.63% https://xn--mg-sb-6za9404c.com

トップ 11 of 11 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 13 20.63% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
2 11 17.46% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
3 9 14.29% https://smegabat.ru/p=74
4 8 12.70% https://smegabat.ru/p=139
5 5 7.94% https://smegabat.ru/p=180
6 4 6.35% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 4 6.35% https://smegabat.ru/p=184
8 3 4.76% https://smegabat.ru
9 2 3.17% https://clear.gr.jp/
10 2 3.17% https://clear.gr.jp/office/companyprofile
11 2 3.17% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 56 0.00% 1 0.00% 0xc7f267b8a180ad4fb861db291fe81db99deafef5
2 1 0.00% 1 0.00% 56 0.00% 1 0.00% 14DVMn8mcC6Y3TPTfMfhSxK9otL6mFKG4Q

トップ 15 of 1361 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 76377 26.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7569 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 7523 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 7301 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 7276 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 4421 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.172
7 4155 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 3835 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 3812 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 3796 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
11 3786 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 3776 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 3770 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 3750 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 3745 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

トップ 30 of 76 国
# Hits Files KBytes
1 90464 30.96% 69984 27.24% 7101549 45.26% Unresolved/Unknown
2 81036 27.74% 80929 31.50% 230030 1.47% Germany
3 43073 14.74% 35107 13.67% 4587391 29.24% Russian Federation
4 22179 7.59% 18057 7.03% 915275 5.83% Commercial (com)
5 13276 4.54% 12909 5.02% 575307 3.67% Non-Profit (org)
6 12758 4.37% 12079 4.70% 603582 3.85% Network (net)
7 12388 4.24% 12343 4.80% 544404 3.47% Netherlands
8 10532 3.60% 9554 3.72% 859065 5.48% Japan
9 1398 0.48% 1292 0.50% 62400 0.40% European Union
10 896 0.31% 896 0.35% 39532 0.25% St. Helena
11 760 0.26% 733 0.29% 32909 0.21% Switzerland
12 584 0.20% 581 0.23% 25715 0.16% Sweden
13 394 0.13% 328 0.13% 14381 0.09% British Indian Ocean Territory
14 246 0.08% 246 0.10% 10843 0.07% Ind. Contact Data (tel)
15 213 0.07% 197 0.08% 8937 0.06% Canada
16 210 0.07% 194 0.08% 8022 0.05% United States
17 136 0.05% 136 0.05% 5996 0.04% Ukraine
18 129 0.04% 115 0.04% 4641 0.03% India
19 122 0.04% 120 0.05% 5353 0.03% Seychelles
20 117 0.04% 117 0.05% 5158 0.03% Cocos (Keeling) Islands
21 88 0.03% 88 0.03% 3882 0.02% Educational (edu)
22 79 0.03% 71 0.03% 3232 0.02% Czech Republic
23 67 0.02% 64 0.02% 2825 0.02% Estonia
24 58 0.02% 52 0.02% 3591 0.02% France
25 53 0.02% 29 0.01% 3166 0.02% Kazakhstan
26 53 0.02% 53 0.02% 2336 0.01% Luxembourg
27 51 0.02% 49 0.02% 2186 0.01% Norway
28 51 0.02% 39 0.02% 1971 0.01% Poland
29 50 0.02% 21 0.01% 995 0.01% China
30 46 0.02% 46 0.02% 2028 0.01% Sao Tome and Principe


Generated by Webalizer Version 2.23