利用統計 clear.gr.jp

統計期間: October 2023
作成日時 02-Nov-2023 03:07 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 381000
全ファイル数 306330
合計 Pages 349465
合計 Visits 19972
全 KBytes数 18114307
個別サイト数 6878
個別URL数 1267
個別リファラー数 685
個別ユーザエージェント数 1572
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 512 2705
一日あたりのヒット数 12290 24430
一日あたりのファイル数 9881 19449
一日あたりのページ数 11273 23265
Sites per Day 221 934
一日あたりの訪問者数 644 1395
一日あたりのKBytes数 584332 1165515
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 8
Code 200 - OK 80.40% 306330
Code 206 - Partial Content 0.03% 104
Code 301 - Moved Permanently 2.30% 8749
Code 302 - Found 14.28% 54408
Code 304 - Not Modified 0.13% 481
Code 400 - Bad Request 0.14% 547
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.04% 160
Code 404 - Not Found 2.66% 10127
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 7
Code 408 - Request Timeout 0.02% 67
Code 414 - Request-URI Too Long 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 10

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7164 1.88% 6231 2.03% 6078 1.74% 348 1.74% 283 4.11% 220649 1.22%
2 6131 1.61% 5372 1.75% 5185 1.48% 402 2.01% 370 5.38% 216297 1.19%
3 7313 1.92% 6515 2.13% 6175 1.77% 420 2.10% 351 5.10% 265514 1.47%
4 8777 2.30% 8060 2.63% 7735 2.21% 499 2.50% 427 6.21% 355079 1.96%
5 8015 2.10% 7473 2.44% 7012 2.01% 458 2.29% 487 7.08% 332404 1.84%
6 9850 2.59% 8843 2.89% 8876 2.54% 404 2.02% 445 6.47% 330319 1.82%
7 7571 1.99% 6382 2.08% 6011 1.72% 414 2.07% 360 5.23% 385909 2.13%
8 6975 1.83% 5889 1.92% 6295 1.80% 384 1.92% 365 5.31% 314779 1.74%
9 8068 2.12% 7030 2.29% 7435 2.13% 416 2.08% 382 5.55% 340178 1.88%
10 9878 2.59% 8448 2.76% 8743 2.50% 481 2.41% 410 5.96% 405396 2.24%
11 11112 2.92% 10056 3.28% 10351 2.96% 553 2.77% 457 6.64% 368825 2.04%
12 11087 2.91% 9873 3.22% 9783 2.80% 492 2.46% 445 6.47% 426976 2.36%
13 6685 1.75% 5769 1.88% 5541 1.59% 419 2.10% 409 5.95% 366804 2.02%
14 8949 2.35% 8018 2.62% 8274 2.37% 426 2.13% 436 6.34% 356463 1.97%
15 10876 2.85% 9436 3.08% 10108 2.89% 399 2.00% 346 5.03% 441028 2.43%
16 9813 2.58% 7963 2.60% 8400 2.40% 450 2.25% 472 6.86% 534397 2.95%
17 7553 1.98% 6705 2.19% 6273 1.80% 422 2.11% 438 6.37% 375233 2.07%
18 13717 3.60% 12359 4.03% 12376 3.54% 420 2.10% 398 5.79% 459726 2.54%
19 15243 4.00% 11571 3.78% 13544 3.88% 423 2.12% 397 5.77% 896305 4.95%
20 17882 4.69% 13081 4.27% 16842 4.82% 397 1.99% 339 4.93% 1067211 5.89%
21 16516 4.33% 12209 3.99% 15963 4.57% 323 1.62% 299 4.35% 914914 5.05%
22 14281 3.75% 10148 3.31% 13742 3.93% 354 1.77% 349 5.07% 801495 4.42%
23 16825 4.42% 12429 4.06% 15388 4.40% 1311 6.56% 801 11.65% 959623 5.30%
24 22153 5.81% 17798 5.81% 21069 6.03% 1351 6.76% 814 11.83% 880289 4.86%
25 14472 3.80% 10644 3.47% 13386 3.83% 1164 5.83% 744 10.82% 743942 4.11%
26 14517 3.81% 10924 3.57% 13410 3.84% 1147 5.74% 683 9.93% 640533 3.54%
27 14952 3.92% 10993 3.59% 14058 4.02% 1017 5.09% 675 9.81% 720321 3.98%
28 15111 3.97% 10688 3.49% 14504 4.15% 1055 5.28% 741 10.77% 811149 4.48%
29 17592 4.62% 12751 4.16% 17094 4.89% 1242 6.22% 869 12.63% 1037329 5.73%
30 24430 6.41% 19449 6.35% 23265 6.66% 1395 6.98% 934 13.58% 1165515 6.43%
31 17492 4.59% 13223 4.32% 16549 4.74% 1196 5.99% 816 11.86% 979705 5.41%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 516 15998 4.20% 421 13052 4.26% 488 15139 4.33% 21883 678382 3.75%
1 444 13764 3.61% 353 10951 3.57% 425 13175 3.77% 21028 651869 3.60%
2 524 16246 4.26% 417 12939 4.22% 488 15143 4.33% 22578 699904 3.86%
3 570 17686 4.64% 457 14197 4.63% 511 15863 4.54% 24060 745865 4.12%
4 541 16775 4.40% 439 13630 4.45% 523 16213 4.64% 22273 690472 3.81%
5 499 15477 4.06% 400 12415 4.05% 482 14952 4.28% 22526 698315 3.86%
6 513 15923 4.18% 415 12892 4.21% 491 15249 4.36% 23307 722518 3.99%
7 540 16762 4.40% 440 13661 4.46% 503 15615 4.47% 24185 749725 4.14%
8 567 17583 4.61% 462 14346 4.68% 529 16422 4.70% 25049 776522 4.29%
9 559 17356 4.56% 460 14270 4.66% 508 15767 4.51% 26556 823224 4.54%
10 513 15933 4.18% 412 12790 4.18% 465 14424 4.13% 26609 824864 4.55%
11 583 18080 4.75% 476 14766 4.82% 507 15747 4.51% 28751 891284 4.92%
12 488 15145 3.98% 389 12068 3.94% 446 13843 3.96% 24681 765097 4.22%
13 452 14026 3.68% 355 11010 3.59% 399 12393 3.55% 25859 801618 4.43%
14 514 15943 4.18% 402 12470 4.07% 443 13753 3.94% 27517 853033 4.71%
15 518 16063 4.22% 411 12763 4.17% 437 13566 3.88% 27839 863019 4.76%
16 562 17448 4.58% 466 14468 4.72% 496 15384 4.40% 25858 801585 4.43%
17 506 15701 4.12% 416 12903 4.21% 457 14184 4.06% 25450 788948 4.36%
18 463 14381 3.77% 367 11388 3.72% 417 12937 3.70% 24250 751762 4.15%
19 465 14417 3.78% 371 11511 3.76% 433 13435 3.84% 23074 715292 3.95%
20 457 14173 3.72% 356 11063 3.61% 431 13381 3.83% 22740 704955 3.89%
21 463 14369 3.77% 368 11413 3.73% 438 13584 3.89% 22586 700154 3.87%
22 531 16476 4.32% 430 13341 4.36% 482 14972 4.28% 23519 729095 4.02%
23 492 15275 4.01% 387 12023 3.92% 462 14324 4.10% 22155 686804 3.79%

トップ 30 of 1267 全URL
# Hits KBytes URL
1 136976 35.95% 10 0.00% /wordpress//
2 70117 18.40% 8609500 47.53% /wordpress/usage_202310.html
3 30010 7.88% 3934815 21.72% /wordpress/usage_202309.html
4 11760 3.09% 516900 2.85% /recruit
5 7764 2.04% 1013361 5.59% /wordpress/usage_202307.html
6 5278 1.39% 690923 3.81% /wordpress/usage_202304.html
7 3133 0.82% 152359 0.84% /
8 2134 0.56% 921 0.01% /wordpress/xmlrpc.php
9 1312 0.34% 7511 0.04% /wordpress/wp-login.php
10 1231 0.32% 0 0.00% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
11 1146 0.30% 193 0.00% /robots.txt
12 1096 0.29% 132543 0.73% /wordpress/usage_202308.html
13 942 0.25% 36348 0.20% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/library/bootstrap-3/js/bootstrap.min.js
14 918 0.24% 5737 0.03% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
15 908 0.24% 79205 0.44% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
16 906 0.24% 9920 0.05% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
17 904 0.24% 1299 0.01% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/wp-embed.min.js
18 894 0.23% 2642 0.01% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/js/all.min.js
19 890 0.23% 11681 0.06% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
20 885 0.23% 15660 0.09% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
21 883 0.23% 14154 0.08% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
22 874 0.23% 8775 0.05% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/assets/js/lightning.min.js
23 799 0.21% 46131 0.25% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/css/all.min.css
24 786 0.21% 14784 0.08% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/css/vkExUnit_style.css
25 783 0.21% 105786 0.58% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/design-skin/origin/css/style.css
26 777 0.20% 60981 0.34% /cmswp/wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
27 771 0.20% 6447 0.04% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/media-posts/package/css/media-posts.css
28 770 0.20% 20713 0.11% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/assets/css/common.css
29 760 0.20% 82864 0.46% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-blocks-pro/inc/vk-blocks/build/block-build.css
30 752 0.20% 98 0.00% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro-child-sample/style.css

トップ 10 of 1267 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 70117 18.40% 8609500 47.53% /wordpress/usage_202310.html
2 30010 7.88% 3934815 21.72% /wordpress/usage_202309.html
3 7764 2.04% 1013361 5.59% /wordpress/usage_202307.html
4 5278 1.39% 690923 3.81% /wordpress/usage_202304.html
5 11760 3.09% 516900 2.85% /recruit
6 3133 0.82% 152359 0.84% /
7 1096 0.29% 132543 0.73% /wordpress/usage_202308.html
8 783 0.21% 105786 0.58% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/design-skin/origin/css/style.css
9 760 0.20% 82864 0.46% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-blocks-pro/inc/vk-blocks/build/block-build.css
10 908 0.24% 79205 0.44% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js

トップ 10 of 281 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11760 3.09% 7304 45.52% /recruit
2 3133 0.82% 3012 18.77% /
3 2134 0.56% 836 5.21% /wordpress/xmlrpc.php
4 1312 0.34% 726 4.53% /wordpress/wp-login.php
5 1231 0.32% 653 4.07% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
6 136976 35.95% 645 4.02% /wordpress//
7 427 0.11% 252 1.57% /office/companyprofile
8 276 0.07% 242 1.51% /comments/feed
9 70117 18.40% 226 1.41% /wordpress/usage_202310.html
10 890 0.23% 138 0.86% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/

トップ 10 of 282 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11760 3.09% 7309 45.63% /recruit
2 3133 0.82% 2559 15.98% /
3 2134 0.56% 1391 8.68% /wordpress/xmlrpc.php
4 136976 35.95% 643 4.01% /wordpress//
5 1231 0.32% 506 3.16% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
6 890 0.23% 440 2.75% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 1312 0.34% 400 2.50% /wordpress/wp-login.php
8 276 0.07% 245 1.53% /comments/feed
9 277 0.07% 155 0.97% /wordpress/wp-cron.php
10 224 0.06% 146 0.91% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/

トップ 30 of 6878 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 137010 35.96% 136975 44.71% 0 0.00% 644 3.22% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 28276 7.42% 28275 9.23% 3707477 20.47% 8 0.04% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 22919 6.02% 13768 4.49% 1701507 9.39% 12 0.06% 5.42.65.19
4 19745 5.18% 8748 2.86% 1089265 6.01% 5 0.03% 5.42.66.20
5 18764 4.92% 10556 3.45% 1263113 6.97% 15 0.08% 5.42.65.70
6 16819 4.41% 10289 3.36% 1265167 6.98% 9 0.05% 185.149.146.53
7 14238 3.74% 8546 2.79% 1057927 5.84% 3 0.02% 5.42.67.16
8 11158 2.93% 6704 2.19% 832253 4.59% 1 0.01% 5.42.65.8
9 10128 2.66% 6075 1.98% 752921 4.16% 10 0.05% 5.42.64.62
10 6425 1.69% 5851 1.91% 764128 4.22% 3 0.02% 65-109-97-126.ptr
11 5771 1.51% 3534 1.15% 447354 2.47% 6 0.03% 185.172.128.116
12 4988 1.31% 3376 1.10% 440637 2.43% 11 0.06% 94.25.168.206
13 2307 0.61% 1486 0.49% 193953 1.07% 2 0.01% 94.25.169.182
14 2090 0.55% 1406 0.46% 183512 1.01% 2 0.01% 94.25.170.136
15 1832 0.48% 1100 0.36% 133992 0.74% 4 0.02% 5.42.65.94
16 1802 0.47% 902 0.29% 117787 0.65% 15 0.08% 95.54.133.122
17 1676 0.44% 1012 0.33% 115847 0.64% 59 0.30% 94.25.173.184
18 1586 0.42% 1586 0.52% 4661 0.03% 669 3.35% horse-rose-a9627199f0920316.znlc.jp
19 1156 0.30% 1055 0.34% 86118 0.48% 17 0.09% fpdcd3ccbe.ap.nuro.jp
20 810 0.21% 631 0.21% 33450 0.18% 288 1.44% berlin01.tor-exit.artikel10.org
21 792 0.21% 727 0.24% 36674 0.20% 1 0.01% ec2-52-195-236-214.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
22 758 0.20% 699 0.23% 28647 0.16% 21 0.11% ec2-54-250-37-246.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
23 729 0.19% 600 0.20% 30557 0.17% 258 1.29% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
24 530 0.14% 380 0.12% 49598 0.27% 1 0.01% 94.25.171.242
25 467 0.12% 307 0.10% 40070 0.22% 1 0.01% 94.25.170.215
26 463 0.12% 463 0.15% 0 0.00% 197 0.99% localhost
27 455 0.12% 449 0.15% 46598 0.26% 30 0.15% 94.25.173.134
28 440 0.12% 429 0.14% 9703 0.05% 1 0.01% ec2-52-195-173-176.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
29 385 0.10% 306 0.10% 12510 0.07% 11 0.06% ninja-crawler105.webmeup.com
30 344 0.09% 7 0.00% 10233 0.06% 57 0.29% undefined.hostname.localhost

トップ 10 of 6878 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28276 7.42% 28275 9.23% 3707477 20.47% 8 0.04% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 22919 6.02% 13768 4.49% 1701507 9.39% 12 0.06% 5.42.65.19
3 16819 4.41% 10289 3.36% 1265167 6.98% 9 0.05% 185.149.146.53
4 18764 4.92% 10556 3.45% 1263113 6.97% 15 0.08% 5.42.65.70
5 19745 5.18% 8748 2.86% 1089265 6.01% 5 0.03% 5.42.66.20
6 14238 3.74% 8546 2.79% 1057927 5.84% 3 0.02% 5.42.67.16
7 11158 2.93% 6704 2.19% 832253 4.59% 1 0.01% 5.42.65.8
8 6425 1.69% 5851 1.91% 764128 4.22% 3 0.02% 65-109-97-126.ptr
9 10128 2.66% 6075 1.98% 752921 4.16% 10 0.05% 5.42.64.62
10 5771 1.51% 3534 1.15% 447354 2.47% 6 0.03% 185.172.128.116

トップ 30 of 685 リファラー
# Hits リファラー
1 25132 6.60% - (Direct Request)
2 11813 3.10% https://clear.gr.jp/recruit
3 11515 3.02% https://prezentacii.info/
4 11258 2.95% https://apkzavr.com/
5 11217 2.94% https://www.mobilecards.com.ua/
6 11187 2.94% https://fitness-crimea.ru/
7 11186 2.94% https://apkstorage.net/
8 10930 2.87% https://blackdroid.mobi/
9 10614 2.79% https://coloriage-carnaval.com/
10 10566 2.77% https://clear.gr.jp/
11 10360 2.72% https://ausmalbilderdisney.com/
12 10134 2.66% https://gen-msk.ru
13 10059 2.64% https://driverss.net/
14 9820 2.58% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 9742 2.56% https://pdatop.net/
16 9729 2.55% https://prodroiders.net/
17 9680 2.54% https://generik-spb.ru
18 9526 2.50% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
19 9358 2.46% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
20 8548 2.24% https://yandex-google-seo.ru/
21 5751 1.51% https://unicef-deutschland.de
22 5744 1.51% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
23 5629 1.48% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
24 5539 1.45% https://one-pin-up-casino.ru/
25 5514 1.45% https://sg-video-test.ru
26 4701 1.23% https://ekskurzia-dubai.bg
27 4244 1.11% https://sibprom-nsk.ru/
28 4235 1.11% https://sumkispb.ru/
29 4225 1.11% https://ipregpro.ru/
30 4118 1.08% https://clear.gr.jp/office/companyprofile

トップ 11 of 11 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 19 24.05% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
2 10 12.66% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
3 10 12.66% https://smegabat.ru
4 10 12.66% https://smegabat.ru/p=139
5 8 10.13% https://smegabat.ru/p=74
6 6 7.59% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
7 5 6.33% https://clear.gr.jp/
8 4 5.06% https://clear.gr.jp/office/companyprofile
9 4 5.06% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
10 2 2.53% https://clear.gr.jp/voice
11 1 1.27% https://clear.gr.jp/business12

トップ 15 of 1572 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 137688 36.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 12046 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 11991 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 11903 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 11791 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 6087 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 6087 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 6085 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 6057 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 6018 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
11 6012 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 6006 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 6005 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 5999 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 5973 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for October 2023

トップ 30 of 85 国
# Hits Files KBytes
1 158957 41.72% 94134 30.73% 11229388 61.99% Unresolved/Unknown
2 138946 36.47% 138284 45.14% 69562 0.38% Germany
3 28403 7.45% 28336 9.25% 3708937 20.48% Russian Federation
4 20931 5.49% 16908 5.52% 946353 5.22% Commercial (com)
5 18574 4.88% 17176 5.61% 1532969 8.46% Japan
6 5901 1.55% 4510 1.47% 275675 1.52% Network (net)
7 3646 0.96% 2725 0.89% 144066 0.80% Non-Profit (org)
8 2829 0.74% 2343 0.76% 117744 0.65% Netherlands
9 649 0.17% 428 0.14% 25702 0.14% European Union
10 300 0.08% 258 0.08% 12591 0.07% Switzerland
11 226 0.06% 151 0.05% 6534 0.04% British Indian Ocean Territory
12 132 0.03% 103 0.03% 5471 0.03% St. Helena
13 121 0.03% 103 0.03% 2653 0.01% Canada
14 120 0.03% 90 0.03% 4889 0.03% Sweden
15 87 0.02% 71 0.02% 1890 0.01% India
16 78 0.02% 58 0.02% 2894 0.02% Educational (edu)
17 72 0.02% 44 0.01% 840 0.00% Brazil
18 67 0.02% 19 0.01% 1605 0.01% United States
19 61 0.02% 57 0.02% 6649 0.04% Czech Republic
20 61 0.02% 46 0.02% 933 0.01% United Kingdom
21 54 0.01% 10 0.00% 1239 0.01% Pakistan
22 51 0.01% 35 0.01% 778 0.00% Indonesia
23 50 0.01% 28 0.01% 913 0.01% China
24 43 0.01% 31 0.01% 1755 0.01% Ind. Contact Data (tel)
25 40 0.01% 32 0.01% 1648 0.01% Seychelles
26 35 0.01% 29 0.01% 55 0.00% Portugal
27 35 0.01% 26 0.01% 112 0.00% Viet Nam
28 34 0.01% 27 0.01% 1295 0.01% Cocos (Keeling) Islands
29 33 0.01% 23 0.01% 495 0.00% Norway
30 26 0.01% 17 0.01% 70 0.00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23