利用統計 clear.gr.jp

統計期間: September 2022
作成日時 02-Oct-2022 03:07 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 September 2022
全ヒット数 107043
全ファイル数 90411
合計 Pages 72537
合計 Visits 11734
全 KBytes数 6544427
個別サイト数 4870
個別URL数 982
個別リファラー数 333
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 954
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 148 3405
一日あたりのヒット数 3568 9244
一日あたりのファイル数 3013 8961
一日あたりのページ数 2417 8791
Sites per Day 162 505
一日あたりの訪問者数 391 1038
一日あたりのKBytes数 218148 412146
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 9
Code 200 - OK 84.46% 90411
Code 201 - Created 0.00% 1
Code 206 - Partial Content 0.02% 19
Code 301 - Moved Permanently 2.51% 2689
Code 302 - Found 0.22% 234
Code 304 - Not Modified 0.53% 562
Code 400 - Bad Request 0.72% 768
Code 403 - Forbidden 0.73% 780
Code 404 - Not Found 10.75% 11511
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 16
Code 408 - Request Timeout 0.04% 41
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2

Daily usage for September 2022

日ごとの統計 September 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1759 1.64% 1367 1.51% 657 0.91% 281 2.39% 314 6.45% 103075 1.58%
2 2663 2.49% 2183 2.41% 815 1.12% 342 2.91% 259 5.32% 116180 1.78%
3 1391 1.30% 1079 1.19% 665 0.92% 255 2.17% 237 4.87% 78759 1.20%
4 1213 1.13% 970 1.07% 499 0.69% 267 2.28% 228 4.68% 78648 1.20%
5 2130 1.99% 1354 1.50% 1033 1.42% 269 2.29% 264 5.42% 115607 1.77%
6 2076 1.94% 1746 1.93% 610 0.84% 290 2.47% 236 4.85% 173057 2.64%
7 1760 1.64% 1473 1.63% 638 0.88% 276 2.35% 287 5.89% 131547 2.01%
8 2418 2.26% 2151 2.38% 1416 1.95% 281 2.39% 228 4.68% 131667 2.01%
9 4089 3.82% 3753 4.15% 2728 3.76% 290 2.47% 240 4.93% 196213 3.00%
10 1952 1.82% 1617 1.79% 1183 1.63% 292 2.49% 260 5.34% 111205 1.70%
11 3817 3.57% 3357 3.71% 2963 4.08% 355 3.03% 366 7.52% 124364 1.90%
12 4196 3.92% 3722 4.12% 2679 3.69% 378 3.22% 351 7.21% 246072 3.76%
13 5395 5.04% 4667 5.16% 3229 4.45% 447 3.81% 344 7.06% 270037 4.13%
14 4066 3.80% 3370 3.73% 2571 3.54% 472 4.02% 294 6.04% 331874 5.07%
15 4067 3.80% 3470 3.84% 2742 3.78% 538 4.58% 429 8.81% 274879 4.20%
16 5485 5.12% 4008 4.43% 3956 5.45% 958 8.16% 505 10.37% 319425 4.88%
17 5026 4.70% 3895 4.31% 3825 5.27% 907 7.73% 476 9.77% 295214 4.51%
18 4435 4.14% 3136 3.47% 3800 5.24% 1038 8.85% 482 9.90% 291905 4.46%
19 4588 4.29% 4049 4.48% 3893 5.37% 319 2.72% 230 4.72% 346019 5.29%
20 5270 4.92% 4875 5.39% 4182 5.77% 361 3.08% 295 6.06% 372824 5.70%
21 5152 4.81% 4597 5.08% 3804 5.24% 308 2.62% 259 5.32% 412146 6.30%
22 4341 4.06% 3864 4.27% 2987 4.12% 282 2.40% 251 5.15% 323588 4.94%
23 3868 3.61% 3591 3.97% 2977 4.10% 273 2.33% 275 5.65% 284290 4.34%
24 3400 3.18% 3043 3.37% 2349 3.24% 287 2.45% 261 5.36% 242902 3.71%
25 9244 8.64% 8961 9.91% 8791 12.12% 236 2.01% 191 3.92% 156581 2.39%
26 2810 2.63% 1774 1.96% 1674 2.31% 312 2.66% 219 4.50% 183943 2.81%
27 2805 2.62% 2291 2.53% 1472 2.03% 448 3.82% 321 6.59% 222842 3.41%
28 2607 2.44% 2031 2.25% 1688 2.33% 373 3.18% 289 5.93% 200877 3.07%
29 2563 2.39% 2126 2.35% 1286 1.77% 350 2.98% 253 5.20% 204678 3.13%
30 2457 2.30% 1891 2.09% 1425 1.96% 327 2.79% 265 5.44% 204009 3.12%

Hourly usage for September 2022

時間ごとの統計 September 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 136 4098 3.83% 121 3630 4.01% 90 2721 3.75% 7961 238827 3.65%
1 107 3230 3.02% 92 2780 3.07% 82 2489 3.43% 6777 203324 3.11%
2 227 6810 6.36% 213 6405 7.08% 194 5835 8.04% 6714 201418 3.08%
3 218 6546 6.12% 194 5822 6.44% 193 5804 8.00% 7095 212860 3.25%
4 106 3184 2.97% 87 2626 2.90% 81 2452 3.38% 6684 200509 3.06%
5 91 2758 2.58% 75 2271 2.51% 77 2311 3.19% 5718 171548 2.62%
6 108 3254 3.04% 91 2740 3.03% 84 2531 3.49% 6283 188481 2.88%
7 114 3433 3.21% 96 2897 3.20% 83 2511 3.46% 7608 228240 3.49%
8 143 4303 4.02% 125 3754 4.15% 91 2739 3.78% 9923 297687 4.55%
9 143 4305 4.02% 126 3783 4.18% 87 2638 3.64% 9681 290422 4.44%
10 155 4670 4.36% 131 3931 4.35% 97 2934 4.04% 10128 303852 4.64%
11 151 4545 4.25% 127 3821 4.23% 84 2545 3.51% 10124 303726 4.64%
12 170 5101 4.77% 125 3755 4.15% 110 3308 4.56% 10894 326827 4.99%
13 164 4938 4.61% 137 4110 4.55% 96 2897 3.99% 10637 319103 4.88%
14 177 5328 4.98% 129 3896 4.31% 107 3213 4.43% 9819 294573 4.50%
15 150 4504 4.21% 130 3925 4.34% 84 2548 3.51% 10623 318696 4.87%
16 171 5144 4.81% 147 4423 4.89% 94 2842 3.92% 11916 357477 5.46%
17 168 5053 4.72% 139 4183 4.63% 102 3086 4.25% 11527 345821 5.28%
18 136 4107 3.84% 118 3550 3.93% 89 2685 3.70% 9506 285180 4.36%
19 135 4070 3.80% 109 3276 3.62% 97 2918 4.02% 8841 265229 4.05%
20 138 4156 3.88% 116 3494 3.86% 98 2945 4.06% 9361 280844 4.29%
21 128 3869 3.61% 109 3294 3.64% 90 2716 3.74% 9055 271642 4.15%
22 168 5049 4.72% 145 4357 4.82% 94 2837 3.91% 11030 330898 5.06%
23 152 4588 4.29% 122 3688 4.08% 101 3032 4.18% 10241 307244 4.69%

トップ 30 of 982 全URL
# Hits KBytes URL
1 21545 20.13% 2604451 39.80% /wordpress/usage_202209.html
2 19743 18.44% 195860 2.99% /wordpress/
3 6735 6.29% 2887 0.04% /wordpress//xmlrpc.php
4 2965 2.77% 137000 2.09% /
5 1126 1.05% 0 0.00% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
6 1089 1.02% 197 0.00% /robots.txt
7 988 0.92% 6074 0.09% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
8 978 0.91% 10533 0.16% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
9 977 0.91% 83926 1.28% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
10 971 0.91% 1331 0.02% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/wp-embed.min.js
11 970 0.91% 15296 0.23% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
12 969 0.91% 2825 0.04% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/js/all.min.js
13 969 0.91% 9611 0.15% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/assets/js/lightning.min.js
14 964 0.90% 36696 0.56% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/library/bootstrap-3/js/bootstrap.min.js
15 962 0.90% 12445 0.19% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
16 933 0.87% 16263 0.25% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
17 892 0.83% 95620 1.46% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-blocks-pro/inc/vk-blocks/build/block-build.css
18 889 0.83% 7310 0.11% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/media-posts/package/css/media-posts.css
19 886 0.83% 117992 1.80% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/design-skin/origin/css/style.css
20 884 0.83% 16368 0.25% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/css/vkExUnit_style.css
21 884 0.83% 68299 1.04% /cmswp/wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
22 882 0.82% 50187 0.77% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/css/all.min.css
23 881 0.82% 112 0.00% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro-child-sample/style.css
24 881 0.82% 23299 0.36% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/assets/css/common.css
25 863 0.81% 2184 0.03% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
26 774 0.72% 10068 0.15% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/webfonts/fa-regular-400.woff2
27 771 0.72% 59519 0.91% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/webfonts/fa-solid-900.woff2
28 667 0.62% 27222 0.42% /contact
29 540 0.50% 20409 0.31% /office/companyprofile
30 460 0.43% 225 0.00% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-all-in-one-expansion-unit/assets/images/to-top-btn-icon.svg

トップ 10 of 982 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21545 20.13% 2604451 39.80% /wordpress/usage_202209.html
2 19743 18.44% 195860 2.99% /wordpress/
3 2965 2.77% 137000 2.09% /
4 886 0.83% 117992 1.80% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/design-skin/origin/css/style.css
5 892 0.83% 95620 1.46% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/vk-blocks-pro/inc/vk-blocks/build/block-build.css
6 977 0.91% 83926 1.28% /cmswp/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
7 884 0.83% 68299 1.04% /cmswp/wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
8 771 0.72% 59519 0.91% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 882 0.82% 50187 0.77% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/css/all.min.css
10 964 0.90% 36696 0.56% /cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/library/bootstrap-3/js/bootstrap.min.js

トップ 10 of 228 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2965 2.77% 2900 40.47% /
2 1126 1.05% 686 9.57% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
3 667 0.62% 409 5.71% /contact
4 540 0.50% 340 4.74% /office/companyprofile
5 19743 18.44% 161 2.25% /wordpress/
6 962 0.90% 122 1.70% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 130 0.12% 84 1.17% /sustainability
8 254 0.24% 79 1.10% /office
9 164 0.15% 74 1.03% /person
10 109 0.10% 69 0.96% /waterleakage-2

トップ 10 of 233 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2965 2.77% 2484 33.95% /
2 1126 1.05% 677 9.25% /cmswp/wordpress/wp-cron.php
3 962 0.90% 557 7.61% /cmswp/wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
4 281 0.26% 287 3.92% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/579/feedback
5 540 0.50% 191 2.61% /office/companyprofile
6 667 0.62% 167 2.28% /contact
7 19743 18.44% 160 2.19% /wordpress/
8 115 0.11% 105 1.44% /feed/atom
9 254 0.24% 97 1.33% /office
10 164 0.15% 86 1.18% /person

トップ 30 of 4870 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9851 9.20% 9851 10.90% 97760 1.49% 6 0.05% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
2 9708 9.07% 9708 10.74% 96324 1.47% 22 0.19% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
3 8993 8.40% 8977 9.93% 1063141 16.24% 24 0.20% 37-115-114-47.broadband.kyivstar.net
4 6745 6.30% 6738 7.45% 2899 0.04% 1 0.01% 20.83.147.176
5 6665 6.23% 6665 7.37% 819935 12.53% 3 0.03% 109-162-126-245.broadband.kyivstar.net
6 3593 3.36% 3593 3.97% 523696 8.00% 93 0.79% p439117-ipngn200104okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp
7 2999 2.80% 2999 3.32% 363120 5.55% 1 0.01% 91.207.114.24
8 1904 1.78% 1864 2.06% 233609 3.57% 6 0.05% v1072561.hosted-by-vdsina.ru
9 1196 1.12% 1196 1.32% 3874 0.06% 694 5.91% horse-rose-a9627199f0920316.znlc.jp
10 945 0.88% 872 0.96% 51735 0.79% 1 0.01% ec2-3-113-13-233.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
11 812 0.76% 6 0.01% 12657 0.19% 1 0.01% 72.11.157.71.static.quadranet.com
12 569 0.53% 0 0.00% 18387 0.28% 1 0.01% 40.87.16.96
13 512 0.48% 455 0.50% 22957 0.35% 212 1.81% crawl-66-249-79-57.googlebot.com
14 501 0.47% 501 0.55% 10559 0.16% 251 2.14% 37.139.53.81
15 496 0.46% 386 0.43% 36770 0.56% 25 0.21% rate-limited-proxy-72-14-199-186.google.com
16 468 0.44% 468 0.52% 0 0.00% 224 1.91% localhost
17 463 0.43% 302 0.33% 42578 0.65% 10 0.09% kd059136173059.ppp-bb.dion.ne.jp
18 457 0.43% 430 0.48% 21121 0.32% 158 1.35% msnbot-40-77-167-66.search.msn.com
19 431 0.40% 364 0.40% 46564 0.71% 8 0.07% fpdcd3ccbe.ap.nuro.jp
20 427 0.40% 384 0.42% 14251 0.22% 185 1.58% crawl-66-249-79-62.googlebot.com
21 411 0.38% 411 0.45% 47493 0.73% 1 0.01% 46-185-6-241.broadband.kyivstar.net
22 385 0.36% 336 0.37% 12325 0.19% 185 1.58% crawl-66-249-79-33.googlebot.com
23 382 0.36% 374 0.41% 8486 0.13% 1 0.01% ec2-18-179-205-73.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 366 0.34% 296 0.33% 11676 0.18% 8 0.07% ninja-crawler94.webmeup.com
25 351 0.33% 351 0.39% 44915 0.69% 1 0.01% 91.207.114.21
26 329 0.31% 321 0.36% 7160 0.11% 1 0.01% ec2-18-183-49-54.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
27 308 0.29% 288 0.32% 12362 0.19% 188 1.60% msnbot-157-55-39-105.search.msn.com
28 302 0.28% 154 0.17% 3783 0.06% 149 1.27% 62-210-215-113.poneytelecom.eu
29 292 0.27% 284 0.31% 18743 0.29% 1 0.01% ec2-54-95-60-51.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
30 290 0.27% 223 0.25% 9047 0.14% 4 0.03% crawling-gateway-136-243-228-193.dataforseo.com

トップ 10 of 4870 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8993 8.40% 8977 9.93% 1063141 16.24% 24 0.20% 37-115-114-47.broadband.kyivstar.net
2 6665 6.23% 6665 7.37% 819935 12.53% 3 0.03% 109-162-126-245.broadband.kyivstar.net
3 3593 3.36% 3593 3.97% 523696 8.00% 93 0.79% p439117-ipngn200104okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp
4 2999 2.80% 2999 3.32% 363120 5.55% 1 0.01% 91.207.114.24
5 1904 1.78% 1864 2.06% 233609 3.57% 6 0.05% v1072561.hosted-by-vdsina.ru
6 9851 9.20% 9851 10.90% 97760 1.49% 6 0.05% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
7 9708 9.07% 9708 10.74% 96324 1.47% 22 0.19% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
8 945 0.88% 872 0.96% 51735 0.79% 1 0.01% ec2-3-113-13-233.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 411 0.38% 411 0.45% 47493 0.73% 1 0.01% 46-185-6-241.broadband.kyivstar.net
10 431 0.40% 364 0.40% 46564 0.71% 8 0.07% fpdcd3ccbe.ap.nuro.jp

トップ 30 of 333 リファラー
# Hits リファラー
1 29719 27.76% - (Direct Request)
2 12838 11.99% https://clear.gr.jp/
3 9851 9.20% http://proserial.org
4 5189 4.85% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
5 5083 4.75% https://clear.gr.jp/office/companyprofile
6 2943 2.75% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
7 1900 1.77% https://clear.gr.jp/contact
8 1814 1.69% http://clear.gr.jp/wordpress//usage_202209.html
9 1082 1.01% https://clear.gr.jp/cmswp/wordpress/wp-content/themes/lightning-pro/inc/font-awesome/package/versions/5/css/all.min.css
10 929 0.87% https://xn--2-7sbitc7agkn0a6j.xn--p1ai
11 837 0.78% https://clear.gr.jp/cmswp/wordpress/wp-cron.php
12 822 0.77% https://clear.gr.jp/office
13 745 0.70% https://xn-----2-63dhdmqac0aa0aag4cybjmbfcf2adlt0y.xn--p1ai
14 689 0.64% https://clear.gr.jp/voice
15 687 0.64% https://mega-darknet.shop
16 684 0.64% https://meganewinfo.xyz
17 674 0.63% https://megamarketsb.xyz
18 640 0.60% https://megasbinfo.xyz
19 639 0.60% https://megadmeobb1ahqw3reuqu5gbg6meixha.xyz
20 633 0.59% https://megadmeobo1ahqw2reuqu5gbg6meixia.xyz
21 632 0.59% https://megadmeovbj2ahqw3reuqu1gbg5meixha.xyz
22 626 0.58% https://godnataba.com
23 624 0.58% https://marketdark.xyz
24 623 0.58% binance.com
25 622 0.58% https://xn--mga-kra.com
26 619 0.58% https://mega-darknet.xyz
27 619 0.58% https://meganew.xyz
28 615 0.57% https://megamarketdarknet.xyz
29 611 0.57% https://megadarknetmarket.top
30 608 0.57% https://megasbinfo.net

トップ 5 of 5 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 20.00% www.tsktsb.com
2 1 20.00% クリアソン新宿 sdgs
3 1 20.00% 株式会社 クリア
4 1 20.00% 株式会社クリア
5 1 20.00% 株式会社クリア 高田馬場

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 57 0.00% 1 0.01% 0x208710ebf7693086b9387f91e1d18b745b6d7611
2 1 0.00% 1 0.00% 57 0.00% 1 0.01% 1HNLK6GFGBeCqnCrUY97rgmVbmiQxRX6kZ

トップ 15 of 954 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6745 6.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
2 3752 3.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
3 3593 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
4 3543 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
5 2791 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.134
6 2246 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 2208 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 2158 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 2123 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 2000 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1194 1.12% WordPress/5.8.5; https://clear.gr.jp
12 1142 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 1127 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 1124 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1118 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

トップ 30 of 65 国
# Hits Files KBytes
1 23123 21.60% 20940 23.16% 2145495 32.78% Japan
2 21599 20.18% 21456 23.73% 431136 6.59% Russian Federation
3 20645 19.29% 14333 15.85% 768538 11.74% Unresolved/Unknown
4 20195 18.87% 18888 20.89% 2310834 35.31% Network (net)
5 18251 17.05% 13854 15.32% 796275 12.17% Commercial (com)
6 927 0.87% 351 0.39% 26850 0.41% Germany
7 457 0.43% 143 0.16% 10191 0.16% Non-Profit (org)
8 453 0.42% 193 0.21% 8086 0.12% European Union
9 169 0.16% 0 0.00% 5455 0.08% Netherlands
10 127 0.12% 59 0.07% 2678 0.04% British Indian Ocean Territory
11 119 0.11% 8 0.01% 3561 0.05% Poland
12 87 0.08% 14 0.02% 359 0.01% Canada
13 81 0.08% 38 0.04% 6993 0.11% Romania
14 77 0.07% 0 0.00% 2321 0.04% India
15 64 0.06% 33 0.04% 1559 0.02% China
16 57 0.05% 18 0.02% 1494 0.02% Brazil
17 56 0.05% 0 0.00% 1762 0.03% Turkey
18 52 0.05% 1 0.00% 1675 0.03% Greece
19 49 0.05% 41 0.05% 5984 0.09% Mexico
20 41 0.04% 0 0.00% 1208 0.02% Chile
21 39 0.04% 1 0.00% 1265 0.02% Italy
22 35 0.03% 31 0.03% 1157 0.02% Address Routing (arpa)
23 32 0.03% 3 0.00% 1079 0.02% Viet Nam
24 30 0.03% 4 0.00% 947 0.01% Ukraine
25 27 0.03% 0 0.00% 882 0.01% Cyprus
26 26 0.02% 0 0.00% 849 0.01% Indonesia
27 21 0.02% 13 0.01% 346 0.01% Equatorial Guinea
28 19 0.02% 0 0.00% 589 0.01% Bolivia
29 18 0.02% 0 0.00% 491 0.01% South Africa
30 15 0.01% 0 0.00% 424 0.01% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23